Název | AOF 3 - Angels of Fire 3 |
Datum | 8. 3. 2008 |
Země | Polsko |
Adresa | Chemik Hall, Plock, Masovian Voivodeship, Poland |
Pořadatel | Angels of Fire |
Piotr Zowczuk | 1. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 1:03 |
Pavel Neciparenko |
Název | AOF 3 - Angels of Fire 3 |
Datum | 8. 3. 2008 |
Země | Polsko |
Adresa | Chemik Hall, Plock, Masovian Voivodeship, Poland |
Pořadatel | Angels of Fire |
Piotr Zowczuk | 1. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 1:03 |
Pavel Neciparenko |