Název | Agoge Fight League - AFL 6: The American Thermopylae |
Datum | 27. 7. 2024 |
Země | USA |
Adresa | Farm Bureau Exposition Center, Lebanon, Tennessee, United States |
Pořadatel | Agoge Fight League |
Sean Clabough | 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 2. kolo 2:58 |
Will Pittman |
Jabori Murphy | 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 1:37 |
Lorenzo Rutland |
P.J. Davis | 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 3. kolo 1:28 |
Caleb Mackie |