| Název | Alpha One Sports - IT Fight Series 27 | 
| Datum | 2. 8. 2014 | 
| Země | |
| Adresa | Allen County Fair, Lima, Ohio, United States | 
| Pořadatel | Iron Tiger Fight Series | 
| 16. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 5:00 | ||
|  | 15. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: KO, 1. kolo 1:43 |  | 
| 14. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 1. kolo 1:43 |  | |
| 13. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 5:00 | ||
| 12. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 2. kolo 2:09 | ||
| 11. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 2. kolo 0:18 | ||
| 10. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 2:33 | ||
| 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO, 1. kolo 2:07 | ||
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 2:16 | ||
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 2:12 | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 |  | |
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 2. kolo 0:10 | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 2. kolo 0:52 |