| Název | Alpha One Sports - IT Fight Series 43 | 
| Datum | 16. 4. 2016 | 
| Země | |
| Adresa | The Cube, Findlay, Ohio, United States | 
| Pořadatel | Iron Tiger Fight Series | 
|  | 15. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 5:00 |  | 
| 14. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 2. kolo 2:58 | ||
| 13. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 0:52 | ||
|  | 12. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 1. kolo 4:00 |  | 
|  | 11. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 1. kolo 2:51 | |
| 10. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 1. kolo 0:34 | ||
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 2. kolo 2:12 | ||
| 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Inverted Triangle Choke), 1. kolo 2:38 | ||
| 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 1. kolo 0:31 | ||
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 2:08 | ||
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO, 1. kolo 0:32 | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 2:30 | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 2. kolo 2:10 | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Omoplata), 1. kolo 1:59 |