Název | BRB - Bar Room Brawl 29 |
Datum | 28. 4. 2004 |
Země | USA |
Adresa | Owatonna, Minnesota, United States, United States |
Pořadatel | Bar Room Brawl |
Chad Delgado | 3. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Submission to Strikes), 1. kolo 0:32 |
Shawn Nolan |
Shawn Nolan | 2. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 1. kolo 0:38 |
Ron Thornburg |
Rory Prazak | 1. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Submission to Strikes), 1. kolo 1:27 |
Joe Ripple |