Název | Bayon Khmer MMA - BKM |
Datum | 15. 3. 2015 |
Země | Kambodža |
Adresa | Bayon Arena, Phnom Penh, Cambodia, Cambodia |
Pořadatel | Bayon Khmer MMA |
Sor Sey | 1. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 4. kolo 1:48 |
Mission Ali |
Název | Bayon Khmer MMA - BKM |
Datum | 15. 3. 2015 |
Země | Kambodža |
Adresa | Bayon Arena, Phnom Penh, Cambodia, Cambodia |
Pořadatel | Bayon Khmer MMA |
Sor Sey | 1. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 4. kolo 1:48 |
Mission Ali |