| Název | CFN 1 - Combat Fight Night | 
| Datum | 26. 4. 2025 | 
| Země | |
| Adresa | Dąbrowa Tarnowska, Poland | 
| Pořadatel | Combat Fight Night | 
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Keylock), 2. kolo 1:04 | ||
| 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 0:42 | ||
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 2. kolo 0:44 | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punch), 1. kolo 1:01 | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 1:45 | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission, 2. kolo |