Název | CR - Cage Rage |
Datum | 6. 5. 2006 |
Země | USA |
Adresa | Indiana, United States, United States |
Pořadatel | Cage Rage (Indiana) |
Julie Kedzie "Fireball" |
1. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 0:18 |
Amanda Duvall |
Název | CR - Cage Rage |
Datum | 6. 5. 2006 |
Země | USA |
Adresa | Indiana, United States, United States |
Pořadatel | Cage Rage (Indiana) |
Julie Kedzie "Fireball" |
1. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 0:18 |
Amanda Duvall |