Název | CV - Civil War 1 |
Datum | 6. 12. 2014 |
Země | USA |
Adresa | Missouri, United States, United States |
Pořadatel | Civil War (Missouri) |
Kelly D'Angelo "Wildfire" |
1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 2:14 |
Aimee Masters |
Název | CV - Civil War 1 |
Datum | 6. 12. 2014 |
Země | USA |
Adresa | Missouri, United States, United States |
Pořadatel | Civil War (Missouri) |
Kelly D'Angelo "Wildfire" |
1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 2:14 |
Aimee Masters |