| Název | Cage Titans FC - Cage Titans 31 | 
| Datum | 5. 11. 2016 | 
| Země | |
| Adresa | Plymouth Memorial Hall, Plymouth, Massachusetts, United States | 
| Pořadatel | Cage Titans Fighting Championship | 
| 20. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 1:48 |  | |
|  | 19. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Brabo Choke), 1. kolo 0:53 | |
| 18. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Punches), 1. kolo 1:48 | ||
|  | 17. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 5:00 | |
|  | 16. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 0:43 | |
| 15. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 3. kolo 0:23 | ||
|  | 14. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 3. kolo 0:53 | |
| 13. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 1. kolo 1:45 | ||
| 12. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 0:24 | ||
|  | 11. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 3. kolo 1:38 | |
| 10. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Punch), 1. kolo 1:07 | ||
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Punch), 1. kolo 0:42 | ||
| 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 1:49 | ||
|  | 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | |
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Disqualification (Illegal Knee), 3. kolo 0:37 | ||
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 1:07 | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 |