| Název | Caged Steel 7 - Caged Steel Fighting Championship 7 | 
| Datum | 29. 3. 2014 | 
| Země | |
| Adresa | The Dome Leisure Centre, Doncaster, South Yorkshire, England | 
| Pořadatel | Caged Steel | 
|  | 14. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 2. kolo 1:33 | |
| 13. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 5:00 | ||
| 12. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 11. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
|  | 10. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 5:00 |  | 
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 8. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Head Kick), 1. kolo 0:43 | ||
| 7. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 0:21 |  | |
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 1:01 | ||
| 5. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 1. kolo 0:23 | ||
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 2. kolo 1:29 | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision, 3. kolo 3:00 | ||
|  | 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | |
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Keylock), 1. kolo |