| Název | FMMAF - MMA League 15: Junior Miramas - Day 1 | 
| Datum | 25. 5. 2024 | 
| Země | |
| Adresa | Saint Suspi Gymnasium, Miramas, France | 
| Pořadatel | French Mixed Martial Arts Federation | 
| 33. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 | ||
| 32. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 | ||
| 31. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 | ||
| 30. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Majority), 3. kolo 2:00 | ||
| 29. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 0:53 | ||
| 28. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Majority), 3. kolo 2:00 | ||
| 27. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 2. kolo 1:07 | ||
| 26. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 | ||
| 25. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Kimura), 1. kolo 0:55 | ||
| 24. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Majority), 2. kolo 3:00 | ||
| 23. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 2. kolo 1:11 | ||
| 22. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Majority), 3. kolo 2:00 | ||
| 21. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Majority), 2. kolo 3:00 | ||
| 20. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 2. kolo 2:00 | ||
| 19. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 2. kolo 1:29 | ||
| 18. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 1. kolo 1:23 | ||
| 17. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Disqualification, 1. kolo 1:44 | ||
| 16. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 1. kolo 4:00 | ||
| 15. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 2. kolo 1:41 | ||
| 14. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Arm-Triangle Choke), 2. kolo 4:00 | ||
| 13. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Arm-Triangle Choke), 2. kolo 1:10 | ||
| 12. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 1. kolo | ||
| 11. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 1. kolo 0:10 | ||
| 10. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 1. kolo 0:25 | ||
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 | ||
| 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 | ||
| 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 | ||
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 | ||
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 1. kolo 1:35 | ||
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 2. kolo 1:09 | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 1. kolo 2:00 |