| Název | FMMAF - MMA League 18: Bretagne - Day 1 | 
| Datum | 22. 2. 2025 | 
| Země | |
| Adresa | Sports Palace, Cesson-Sevigne, France | 
| Pořadatel | French Mixed Martial Arts Federation | 
| 57. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO, 1. kolo 1:12 | ||
| 56. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 2. kolo 1:41 | ||
| 55. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 1:01 | ||
| 54. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 53. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 3. kolo 2:17 | ||
| 52. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 51. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 50. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 49. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 1:16 | ||
| 48. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 1. kolo 3:00 | ||
| 47. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 2:58 | ||
| 46. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 2:37 | ||
| 45. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: No Contest, 1. kolo | ||
| 44. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 2. kolo 3:00 | ||
| 43. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 1. kolo 3:00 | ||
| 42. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 2. kolo 3:00 | ||
| 41. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 1. kolo 3:00 | ||
| 40. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 1. kolo 3:00 | ||
| 39. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 38. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 2:01 | ||
| 37. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 36. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 2. kolo 3:00 | ||
| 35. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 34. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 1:50 | ||
| 33. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 32. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 2. kolo 1:18 | ||
| 31. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Majority), 3. kolo 3:00 | ||
| 30. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 0:42 | ||
| 29. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 2. kolo 0:35 | ||
| 28. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 2. kolo 1:29 | ||
| 27. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 26. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 25. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 2:01 | ||
| 24. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 23. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 22. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 21. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 3:00 | ||
| 20. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 19. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 2. kolo 1:11 | ||
| 18. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 2. kolo 2:38 | ||
| 17. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 1. kolo 0:51 | ||
| 16. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 1. kolo 0:51 | ||
| 15. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 14. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 1. kolo 2:34 | ||
| 13. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Anaconda Choke), 2. kolo 1:26 | ||
| 12. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 2. kolo 1:40 | ||
| 11. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 10. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 1. kolo 2:55 | ||
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 1. kolo 2:06 | ||
| 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 2. kolo 2:07 | ||
| 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 2:28 | ||
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 1. kolo 2:12 | ||
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 3. kolo 2:10 | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 2. kolo 1:48 |