| Název | Fight-Pro UK - Barnsley Fight Night 1 | 
| Datum | 16. 10. 2009 | 
| Země | |
| Adresa | Metrodome Leisure Complex, Barnsley, South Yorkshire, England | 
| Pořadatel | Fight-Pro UK | 
|  | 13. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 2:25 Rozhodčí: Marc Goddard | |
| 12. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 1. kolo 3:57 Rozhodčí: Marc Goddard | ||
| 11. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 4:06 Rozhodčí: Marc Goddard | ||
| James Bateman | 10. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Punches), 1. kolo 2:01 Rozhodčí: Marc Goddard |  | 
| 9. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 2:39 Rozhodčí: Marc Goddard | ||
|  | 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Majority), 3. kolo 5:00 Rozhodčí: Marc Goddard |  | 
| 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Kimura), 2. kolo 1:18 Rozhodčí: Paul Murphy | ||
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Kimura), 2. kolo 2:17 Rozhodčí: Paul Murphy | ||
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Draw (Split), 3. kolo 5:00 Rozhodčí: Paul Murphy | ||
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 0:47 Rozhodčí: Paul Murphy | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 5:00 Rozhodčí: Paul Murphy | ||
|  | 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 3. kolo 2:25 Rozhodčí: Paul Murphy | |
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 4:41 Rozhodčí: Paul Murphy |