| Název | GF 10 - Gladius Fights 10 | 
| Datum | 8. 3. 2014 | 
| Země | |
| Adresa | Ultimate Athletics, Ithaca, New York, United States | 
| Pořadatel | Gladius Fights | 
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO, 1. kolo 0:30 | ||
| 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 3. kolo 0:51 | ||
| 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO, 3. kolo 1:58 | ||
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO, 1. kolo 0:13 |  | |
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 2:13 | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 1. kolo 1:42 | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 1:35 |