| Název | GFS 3 - Goliath Fight Series 3 | 
| Datum | 29. 4. 2023 | 
| Země | |
| Adresa | Lochgelly Centre, Lochgelly, Scotland | 
| Pořadatel | Goliath Fight Series | 
|  | 19. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo | |
| 18. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission, 3. kolo | ||
| 17. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 16. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo | ||
| 15. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission, 2. kolo | ||
| 14. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo | ||
| 13. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 12. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 11. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 10. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 3. kolo | ||
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Draw, 3. kolo 3:00 | ||
| 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission, 3. kolo | ||
| 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo | ||
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 |  | |
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 2. kolo | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 2. kolo |