| Název | Impact Championship - IC 2 | 
| Datum | 8. 4. 2023 | 
| Země | |
| Adresa | Silver Palace, Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo | 
| Pořadatel | Impact Championship | 
| 16. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 2. kolo 1:02 | ||
| 15. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 4:49 | ||
|  | 14. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 3:12 | |
|  | 13. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 2:12 | |
| 12. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 5:00 | ||
| 11. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 0:34 | ||
| 10. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Head Kick), 1. kolo 1:37 | ||
| 9. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 3:34 | ||
| 8. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 1:06 | ||
| 7. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 5:00 | ||
| 6. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 2. kolo 2:58 | ||
| 5. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Retirement), 2. kolo 5:00 | ||
| 4. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 5:00 | ||
| 3. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 1:28 | ||
| 2. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 1:24 | ||
| 1. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 5:00 |