| Název | KFL 8 - Khiza Fight League: Energy FC 2 | 
| Datum | 21. 3. 2023 | 
| Země | |
| Adresa | Kizilyurt, Dagestan, Russia | 
| Pořadatel | Khiza Fight League | 
|  | 24. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 2:30 | |
|  | 23. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Choke), 1. kolo 1:13 | |
| 22. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 0:30 | ||
| 21. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 3:18 | ||
|  | 20. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 2. kolo 2:17 | |
|  | 19. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Choke), 1. kolo 1:30 | |
|  | 18. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 2. kolo 5:00 | |
|  | 17. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 1:12 | |
| 16. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Choke), 1. kolo 1:45 | ||
| 15. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 1:20 | ||
| 14. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 1:17 | ||
| 13. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 2:43 | ||
|  | 12. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Choke), 1. kolo 0:17 | |
| 11. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 3. kolo 1:39 | ||
| 10. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 1. kolo 4:36 | ||
| 9. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Choke), 2. kolo 1:54 | ||
| 8. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 2. kolo 5:00 | ||
|  | 7. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 2. kolo 1:23 | |
| 6. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 2. kolo 0:48 | ||
| 5. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 2. kolo 5:00 | ||
|  | 4. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 0:32 | |
| 3. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 1:37 | ||
|  | 2. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 1. kolo 0:52 | |
|  | 1. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 2:45 |