| Název | Knockout Promotions - Knockout MMA | 
| Datum | 11. 10. 2014 | 
| Země | |
| Adresa | Petaluma Veterans Memorial Building, Petaluma, California, United States | 
| Pořadatel | Knockout Promotions (California) | 
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission, 3. kolo 0:32 | ||
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission, 2. kolo 1:29 |  | |
|  | 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission, 1. kolo 1:45 | |
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission, 1. kolo 1:14 | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO, 2. kolo 0:26 |