| Název | Malaysian Fight League - MFL Super Series | 
| Datum | 2. 11. 2024 | 
| Země | |
| Adresa | The CAGE LaLaport, Kuala Lumpur, Malaysia | 
| Pořadatel | Malaysian Fight League | 
| 16. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo | ||
| 15. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Disqualification (Punches to Back of Head), 1. kolo | ||
| 14. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Retirement), 1. kolo | ||
| 13. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo | ||
| 12. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Retirement), 1. kolo 3:00 | ||
| 11. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Retirement), 2. kolo | ||
| 10. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 1. kolo | ||
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo | ||
| 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo | ||
| 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Spinning Backfist), 1. kolo | ||
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo | ||
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Reverse Triangle Armbar), 2. kolo | ||
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 2. kolo | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Knee to the Body), 1. kolo |