| Název | Momentum FC - Fight Night 2 | 
| Datum | 13. 8. 2011 | 
| Země | |
| Adresa | The Phoenix Club, Anaheim, California, United States | 
| Pořadatel | Momentum Fighting Championship | 
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 1:01 |  | |
|  | 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 Rozhodčí: Mike Beltran | |
|  | 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Punch), 1. kolo 0:27 Rozhodčí: Mike Beltran |  | 
|  | 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 1. kolo 1:22 Rozhodčí: Mike Beltran | |
|  | 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 |  | 
|  | 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 | |
|  | 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 2:00 | |
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 Rozhodčí: Mike Beltran | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 2:00 |