| Název | NAAFS - Fight Night in the Flats 6 | 
| Datum | 5. 6. 2010 | 
| Země | |
| Adresa | Plain Dealer Pavilion, Cleveland, Ohio, United States | 
| Pořadatel | North American Allied Fight Series | 
|  | 16. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Retirement), 4. kolo 5:00 |  | 
|  | 15. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 2. kolo 4:52 | |
| 14. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 3. kolo 4:52 |  | |
|  | 13. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Kick to the Body and Punch), 1. kolo 0:52 | |
|  | 12. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 1. kolo 2:06 | |
|  | 11. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Elbows), 2. kolo 3:18 |  | 
|  | 10. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Kneebar), 1. kolo 1:59 | |
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 2. kolo 1:56 | ||
| 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
|  | 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | |
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
|  | 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 1:18 | |
|  | 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 |  | 
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 1. kolo 2:29 | ||
|  | 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 1. kolo 1:43 | |
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 |