| Název | NLFC - Next Level Fight Club 8 | 
| Datum | 16. 9. 2017 | 
| Země | |
| Adresa | North Carolina State Fairgrounds Exposition Center, Raleigh, North Carolina, United States | 
| Pořadatel | Next Level Fight Club | 
|  | 14. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Elbow), 1. kolo 1:06 |  | 
|  | 13. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Arm-Triangle Choke), 3. kolo 3:42 | |
|  | 12. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Punches), 1. kolo 1:05 |  | 
| 11. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 1:06 | ||
| 10. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 5:00 | ||
| 9. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 2. kolo 1:10 | ||
| 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
|  | 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 2:28 | Alex Pokki | 
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Punch), 1. kolo 3:00 | ||
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 0:40 | ||
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 2:17 | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Punch), 3. kolo 2:50 | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Arm-Triangle Choke), 1. kolo 1:38 |