| Název | Northeast MMA - Cage Fight 1 | 
| Datum | 12. 6. 2009 | 
| Země | |
| Adresa | Riverfront Sports Complex, Scranton, Pennsylvania, United States | 
| Pořadatel | PA Cage Fight | 
| 13. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 2:30 | Robby Huston | |
|  | 12. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Retirement), 1. kolo 5:00 | |
| 11. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Submission to Punches), 2. kolo 1:57 | ||
|  | 10. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 1:51 | |
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Majority), 3. kolo 3:00 | Marty Flynn | |
|  | 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | |
| John Craven | 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Majority), 3. kolo 3:00 | |
|  | 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | Corey Cavalieri | 
| Martin Wojnarowski | 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | |
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 3. kolo 1:54 | Sean Haines | |
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | Kyle Horn | |
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 1:54 |