| Název | RBFC - Rio Bonito Fighting Championship 2 | 
| Datum | 25. 10. 2015 | 
| Země | |
| Adresa | Uanderson Brito Fight Academy, Rio Bonito, Rio de Janeiro, Brazil | 
| Pořadatel | Rio Bonito Fighting Championship | 
|  | 11. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 2. kolo 0:45 Rozhodčí: Denison Silva |  | 
| 10. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 2. kolo 2:35 Rozhodčí: Denison Silva |  | |
| 9. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 3. kolo 2:00 Rozhodčí: Denison Silva |  | |
|  | 8. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Heel Hook), 2. kolo 1:02 Rozhodčí: Denison Silva | |
|  | 7. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 2. kolo 3:03 Rozhodčí: Luiz Brito | |
|  | 6. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Submission to Punches), 1. kolo 0:44 Rozhodčí: Denison Silva | |
|  | 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 1:16 Rozhodčí: Denison Silva | |
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 Rozhodčí: Denison Silva | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 Rozhodčí: Denison Silva | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Keylock), 1. kolo 1:30 Rozhodčí: Denison Silva | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 2. kolo 1:55 Rozhodčí: Denison Silva |