Název | RCP - Pankration Cup |
Datum | 14. 4. 2017 |
Země | Rusko |
Adresa | Penza, Russia |
Pořadatel | Russia Championship in Pankration |
Yodgorjon Khasankhadzhaev | 1. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 2:56 |
Gadji Magomedov |
Název | RCP - Pankration Cup |
Datum | 14. 4. 2017 |
Země | Rusko |
Adresa | Penza, Russia |
Pořadatel | Russia Championship in Pankration |
Yodgorjon Khasankhadzhaev | 1. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 2:56 |
Gadji Magomedov |