| Název | SnA 34 - Shock n Awe 34 | 
| Datum | 18. 3. 2023 | 
| Země | |
| Adresa | Guildhall, Portsmouth, England | 
| Pořadatel | Shock n Awe | 
|  | 24. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 0:36 | |
| 23. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 2. kolo 1:39 |  | |
| 22. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo | ||
| 21. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 20. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 1. kolo 1:39 | ||
| 19. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
|  | 18. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | |
| 17. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 16. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 2. kolo 1:09 | ||
| 15. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 1:03 | ||
| 14. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 2:42 | ||
| 13. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 12. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 1:01 | ||
| 11. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 1:07 | ||
| 10. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 0:25 | ||
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Injury), 1. kolo 1:49 | ||
| 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 3. kolo 2:31 | ||
| 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 2. kolo 1:35 Rozhodčí: Andy Nichols | ||
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 Rozhodčí: Andy Nichols | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 2:19 Rozhodčí: Andy Nichols | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Brabo Choke), 1. kolo 1:47 Rozhodčí: Nathan Webb | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 2:58 Rozhodčí: Andy Nichols |