| Název | TFC - Total Fight Challenge | 
| Datum | 12. 2. 2016 | 
| Země | |
| Adresa | Willowbrook Ballroom, Willow Springs, Illinois, United States | 
| Pořadatel | Total Fight Challenge | 
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 1:16 | ||
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 0:50 | ||
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 1:44 | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 1. kolo 2:33 | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 1:01 | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Majority), 3. kolo 3:00 |