Název | Triumph Fights - International Tournament |
Datum | 28. 4. 2018 |
Země | Kazachstán |
Adresa | Bakshasaray, Almaty, Kazakhstan |
Pořadatel | Triumph Fights |
Sagyndyk Mukhanov |
1. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 3:05 |
Merey Barlibek |
Název | Triumph Fights - International Tournament |
Datum | 28. 4. 2018 |
Země | Kazachstán |
Adresa | Bakshasaray, Almaty, Kazakhstan |
Pořadatel | Triumph Fights |
Sagyndyk Mukhanov |
1. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 3:05 |
Merey Barlibek |