| Název | UB 1 - Ultimate Bushido 1 | 
| Datum | 13. 11. 2011 | 
| Země | |
| Adresa | Montfavet Gymnasium, Avignon, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France | 
| Pořadatel | Ultimate Bushido Championship | 
| 14. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Draw, 2. kolo 5:00 | ||
| 13. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo | ||
| 12. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Kimura), 1. kolo | Fernando Saucedo | |
|  | 11. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 2. kolo 5:00 | |
|  | 10. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 2. kolo 5:00 |  | 
|  | 9. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 2. kolo 5:00 | |
| 8. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 2. kolo 5:00 |  | |
| 7. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 2. kolo 5:00 | ||
| 6. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Draw, 2. kolo 5:00 |  | |
| 5. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 2. kolo 5:00 | ||
| 4. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 1. kolo | ||
| 3. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Heel Hook), 1. kolo | ||
| 2. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Punches), 1. kolo | ||
| 1. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Punch), 1. kolo |