| Název | UCC - Blitz at the Ritz | 
| Datum | 19. 3. 2010 | 
| Země | |
| Adresa | The Ritz Night Club, Manchester, Greater Manchester, England | 
| Pořadatel | Ultimate Cage Championships | 
|  | 13. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 1:13 | |
| 12. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 5:00 | ||
|  | 11. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 3. kolo 4:56 | |
| Murat Polat | 10. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 1:31 | Rafikas Mamedovas | 
|  | 9. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 1. kolo 0:29 |  | 
|  | 8. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Heel Hook), 2. kolo 2:16 | |
| 7. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 3:31 | ||
|  | 6. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 3. kolo 4:23 | |
| 5. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 1:27 | Neil Harwood | |
| 4. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Punches), 1. kolo 4:30 | ||
| 3. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo | ||
| 2. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 4:06 | ||
|  | 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 1. kolo 3:34 |