| Název | Victory Cage Fighting Championships - VCFC: Scorched Earth | 
| Datum | 20. 8. 2022 | 
| Země | |
| Adresa | Watertown Municipal Arena, Watertown, New York, United States | 
| Pořadatel | Victory Cage Fighting Championships | 
| 16. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 0:42 | ||
| 15. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 | ||
| 14. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 1:11 | ||
| 13. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Anaconda Choke), 2. kolo 1:18 | ||
| 12. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 1. kolo 1:47 | ||
| 11. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Kimura), 1. kolo 1:28 | ||
| 10. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 0:12 | ||
| 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 2:22 | ||
| 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | ||
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 0:17 | ||
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 1:00 | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Keylock), 1. kolo 1:31 | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Shoulder Choke), 1. kolo 1:31 | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 0:21 |