| Název | WBFN - Wild Bill's Fight Night 28 | 
| Datum | 25. 6. 2010 | 
| Země | |
| Adresa | Wild Bill's Atlanta, Duluth, Georgia, United States | 
| Pořadatel | National Fighting Championship | 
|  | 9. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 1. kolo 0:55 | |
|  | 8. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo | |
|  | 7. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 0:51 |  | 
| 6. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Keylock), 3. kolo 1:45 |  | |
| Travis Knight | 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | |
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | Ulli Pohl | |
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 2:00 | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 2. kolo 1:39 | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 |