| Název | Walkout FC 5 - Victory | 
| Datum | 11. 2. 2017 | 
| Země | |
| Adresa | Cornerstone Family Fitness, Independence, Kansas, United States | 
| Pořadatel | Walkout Fighting Championship | 
| 13. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Submission to Punches), 1. kolo 2:17 Rozhodčí: Nick Berens | ||
| 12. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 1. kolo 1:13 Rozhodčí: Nick Berens | ||
| 11. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 Rozhodčí: Nick Berens | ||
| 10. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 3:00 Rozhodčí: Nick Berens |  | |
| 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO, 1. kolo 1:49 Rozhodčí: Nick Berens | ||
|  | 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 2. kolo 2:46 Rozhodčí: Nick Berens | |
|  | 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO, 1. kolo 0:55 Rozhodčí: Nick Berens | |
|  | 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 2. kolo 0:58 Rozhodčí: Nick Berens | |
| 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 1:03 Rozhodčí: Nick Berens | ||
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Arm-Triangle Choke), 1. kolo 1:16 Rozhodčí: Nick Berens | ||
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO, 1. kolo 1:10 Rozhodčí: Nick Berens | ||
| 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO, 1. kolo 2:18 Rozhodčí: Nick Berens | ||
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 1. kolo 1:16 Rozhodčí: Nick Berens |