| Název | X-1 vs. Destiny MMA - Showdown in Waipahu 3 | 
| Datum | 7. 8. 2010 | 
| Země | |
| Adresa | Waipahu High School, Honolulu, Hawaii, United States | 
| Pořadatel | X-1 World Events (Hawaii) | 
|  | 17. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 2. kolo 4:06 | |
|  | 16. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Submission to Punches), 3. kolo 2:24 |  | 
|  | 15. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | |
| 14. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 0:42 | ||
|  | 13. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 1. kolo 2:55 |  | 
|  | 12. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | Chris Kutzen | 
| 11. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 1:06 | Alioune Diop | |
|  | 10. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 | |
|  | 9. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 1. kolo 1:53 |  | 
|  | 8. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 |  | 
| Jason Racamara | 7. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 2. kolo 3:00 | Bone Pali | 
| Nick Pait | 6. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 0:20 | Johnny Desroche | 
| Jessie Moniz | 5. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Unanimous), 3. kolo 3:00 |  | 
| 4. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 2:22 | Frank Muao | |
| 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 1:49 | ||
| Eric Liftee | 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 1. kolo 2:38 | |
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 2:01 |