| Název | XF - Xtreme Fight 2 | 
| Datum | 15. 9. 2012 | 
| Země | |
| Adresa | Luiz Augusto Zin Municipal Gymnasium, Arapongas, Parana, Brazil | 
| Pořadatel | Xtreme Fight (Brazil) | 
|  | 5. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 1:49 |  | 
|  | 4. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 1. kolo 1:50 | |
|  | 3. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 2:25 | |
|  | 2. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 5:00 | |
| 1. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Punches), 2. kolo 4:24 |