| Název | Xtreme Caged Combat - Crime and Punishment: Cops vs. Cons | 
| Datum | 3. 10. 2009 | 
| Země | |
| Adresa | Reading Eagle Theater at the Sovereign Center, Reading, Pennsylvania, United States | 
| Pořadatel | Xtreme Caged Combat | 
| 10. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Elbows), 2. kolo 4:10 Rozhodčí: Keith Peterson |  | |
|  | 9. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 2. kolo 3:54 Rozhodčí: Keith Peterson |  | 
| 8. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Guillotine Choke), 2. kolo 4:35 Rozhodčí: Keith Peterson |  | |
|  | 7. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Arm-Triangle Choke), 1. kolo 4:48 Rozhodčí: Keith Peterson | |
| 6. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Triangle Choke), 1. kolo 1:38 Rozhodčí: Keith Peterson | ||
|  | 5. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Elbows and Punches), 1. kolo 3:51 Rozhodčí: Keith Peterson |  | 
|  | 4. PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Armbar), 1. kolo 1:14 Rozhodčí: Keith Peterson | |
|  | 3. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 1:02 Rozhodčí: Keith Peterson | |
|  | 2. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: Submission (Rear-Naked Choke), 1. kolo 1:05 Rozhodčí: Keith Peterson | |
| 1. AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: TKO (Punches), 2. kolo 0:16 Rozhodčí: Keith Peterson |