Jméno | Arthur Jefferson Macedo de Araujo "Ketchup" |
Země | Brazílie |
Věk | 28 |
Výška | 168 cm |
Váha | 61 kg |
Bilance | 1 - 0 - 0 |
16. 7. 2016 Marcelo Silva Alves Extremoz Combat 1 - Goncalves vs. Ceara PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 5:00 |
Jméno | Arthur Jefferson Macedo de Araujo "Ketchup" |
Země | Brazílie |
Věk | 28 |
Výška | 168 cm |
Váha | 61 kg |
Bilance | 1 - 0 - 0 |
16. 7. 2016 Marcelo Silva Alves Extremoz Combat 1 - Goncalves vs. Ceara PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Decision (Split), 3. kolo 5:00 |