Jméno | Arthur Ventura |
Země | Brazílie |
Věk | 18 |
Výška | 175 cm |
Váha | 70 kg |
Bilance | 1 - 0 - 0 |
28. 9. 2024 Glaycon Sousa Fight Community - FC 11 AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Punch), 1. kolo 1:27 |
Jméno | Arthur Ventura |
Země | Brazílie |
Věk | 18 |
Výška | 175 cm |
Váha | 70 kg |
Bilance | 1 - 0 - 0 |
28. 9. 2024 Glaycon Sousa Fight Community - FC 11 AMATÉRSKÝ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Punch), 1. kolo 1:27 |