Jméno | Honoho Matsushima |
Země | Japonsko |
Věk | 46 |
Výška | 163 cm |
Váha | 54 kg |
Bilance | 0 - 0 - 1 |
25. 2. 2003 Towa Miyagawa Cyborg Damashii - Women's MMA PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Draw, 2. kolo 5:00 |
Jméno | Honoho Matsushima |
Země | Japonsko |
Věk | 46 |
Výška | 163 cm |
Váha | 54 kg |
Bilance | 0 - 0 - 1 |
25. 2. 2003 Towa Miyagawa Cyborg Damashii - Women's MMA PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: Draw, 2. kolo 5:00 |