Jméno | Shigetaka Yonezawa |
Země | Japonsko |
Věk | 48 |
Výška | 178 cm |
Váha | 77 kg |
Bilance | 1 - 0 - 0 |
1. 6. 2007 Haruo Tanabe Tribelate - vol. 13 PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Punches), 1. kolo 0:41 |
Jméno | Shigetaka Yonezawa |
Země | Japonsko |
Věk | 48 |
Výška | 178 cm |
Váha | 77 kg |
Bilance | 1 - 0 - 0 |
1. 6. 2007 Haruo Tanabe Tribelate - vol. 13 PROFESIONÁLNÍ ZÁPAS MMA Výsledek: KO (Punches), 1. kolo 0:41 |