Organizace Caged Thunder pořádala první akci 22. 11. 2017 pod názvem 'CT 1 - Caged Thunder 1' (Tadmor Shrine Center, Akron, Ohio, United States).
Do dnešního dne uspořádala celkem 32 akcí (USA).
Organizace Caged Thunder pořádala první akci 22. 11. 2017 pod názvem 'CT 1 - Caged Thunder 1' (Tadmor Shrine Center, Akron, Ohio, United States).
Do dnešního dne uspořádala celkem 32 akcí (USA).
Datum | Země | Název, adresa |
---|---|---|
15.2.2025 | CT 30 - Caged Thunder 30 Chapparells Event Center, Akron, Ohio, United States | |
21.12.2024 | Caged Thunder 29 - Hall of Fame Fights 2024 Canton Civic Center, Canton, Ohio, United States | |
5.10.2024 | Caged Thunder - NexGen Fight Series 3 Chapparells Event Center, Akron, Ohio, United States | |
17.8.2024 | Caged Thunder 28 - Fight Night in the Flats Jacob's Pavilion at Nautica, Cleveland, Ohio, United States | |
27.7.2024 | Caged Thunder - NexGen Fight Series 2 Chapparells Community Center, Akron, Ohio, United States | |
1.6.2024 | Caged Thunder 27 - Law vs. Jones Chapparells Community Center, Akron, Ohio, United States | |
6.4.2024 | Caged Thunder 26 - Collins vs. Endres Chapparells Community Center, Akron, Ohio, United States | |
17.2.2024 | Caged Thunder - NexGen Fight Series 1 Chapparells Event Center, Akron, Ohio, United States | |
16.12.2023 | CT 25 - Caged Thunder 25: Hall of Fame Fights Canton Civic Center, Canton, Ohio, United States | |
18.11.2023 | CT 24 - Caged Thunder 24: Fight Night in Millersburg Holmes County Fair Grounds, Millersburg, Ohio, United States | |
9.9.2023 | CT 23 - Caged Thunder 23 Chapparells Event Center, Akron, Ohio, United States | |
12.8.2023 | CT 22 - Caged Thunder 22 Chapparells Event Center, Akron, Ohio, United States | |
20.5.2023 | CT 21 - Caged Thunder 21 Chapparells Event Center, Akron, Ohio, United States | |
1.4.2023 | CT 20 - Caged Thunder 20: The Rising Chapparells Event Center, Akron, Ohio, United States | |
18.2.2023 | CT 19 - Caged Thunder 19 Chapparells Event Center, Akron, Ohio, United States | |
17.12.2022 | CT 18 - Caged Thunder 18: Seasons Beatings Chapparells Event Center, Akron, Ohio, United States | |
1.10.2022 | CT 17 - Caged Thunder 17 Chapparells Event Center, Akron, Ohio, United States | |
6.8.2022 | CT 16 - Caged Thunder 16 Chapparells Event Center, Akron, Ohio, United States | |
21.5.2022 | CT 15 - Caged Thunder 15 Chapparells Event Center, Akron, Ohio, United States | |
19.3.2022 | CT 14 - Caged Thunder 14 Chapparells Event Center, Akron, Ohio, United States | |
18.12.2021 | CT 13 - Caged Thunder 13 Chapparells Event Center, Akron, Ohio, United States | |
11.9.2021 | CT 12 - Caged Thunder 12 Chapparells Event Center, Akron, Ohio, United States | |
7.3.2020 | CT 11 - Caged Thunder 11 American Legion, Kent, Ohio, United States | |
27.11.2019 | CT 10 - Caged Thunder 10 Emidio & Sons Banquet Center, Cuyahoga Falls, Ohio, United States | |
28.9.2019 | CT 9 - Caged Thunder 9 Emedio & Sons Banquet Center, Cuyahoga Falls, Ohio, United States | |
29.6.2019 | CT 8 - Caged Thunder 8 Emidio & Sons Banquet Center, Cuyahoga Falls, Ohio, United States | |
20.4.2019 | CT 7 - Caged Thunder 7 Kent, Ohio, United States | |
2.2.2019 | CT 6 - Caged Thunder 6 American Legion, Kent, Ohio, United States | |
21.11.2018 | CT 5 - Caged Thunder 5 American Legion, Kent, Ohio, United States | |
28.7.2018 | CT 4 - Caged Thunder 4 Tadmor Shrine Center, Akron, Ohio, United States | |
21.4.2018 | CT 3 - Caged Thunder 3 Tadmor Shrine Center, Akron, Ohio, United States | |
3.3.2018 | CT 2 - Caged Thunder 2 Knights Of Columbus, Akron, Ohio, United States | |
22.11.2017 | CT 1 - Caged Thunder 1 Tadmor Shrine Center, Akron, Ohio, United States | |
Zobrazit vše (33) |