Organizace Total Combat pořádala první akci 9. 11. 2003 pod názvem 'TC 1 - Total Combat 1' (Mexico, Mexico).
Do dnešního dne uspořádala celkem 34 akcí ve 2 zemích (USA a Mexiko).
Organizace Total Combat pořádala první akci 9. 11. 2003 pod názvem 'TC 1 - Total Combat 1' (Mexico, Mexico).
Do dnešního dne uspořádala celkem 34 akcí ve 2 zemích (USA a Mexiko).
Datum | Země | Název, adresa |
---|---|---|
25.7.2009 | TC 34 - Total Combat 34 Star Light Bowl at Balboa Park, San Diego, United States | |
11.7.2009 | TC 33 - Total Combat 33 Arena Mexico, Mexico City, Mexico | |
2.10.2008 | TC 32 - Total Combat 32 Sycuan Casino and Resort, El Cajon, Calif., United States | |
20.9.2008 | TC 31 - Total Combat 31 Paradise Casino, Yuma, Ariz., United States | |
2.8.2008 | TC 30 - Total Combat 30 Viejas Casino | |
10.5.2008 | Total Combat - Nevada Harrah's Casino, Laughlin, Nevada, United States | |
26.4.2008 | TC 28 - Total Combat 28 4th and B, San Diego, CA, United States | |
22.3.2008 | TC 27 - Total Combat 27 Paradise Casino, Yuma, AZ, United States | |
16.2.2008 | TC 26 - Total Combat 26 4th and B, San Diego, CA, United States | |
15.12.2007 | TC 25 - Fight Club 4th and B, San Diego, CA, United States | |
4.11.2007 | TC 24 - War in the Armory Oceanside, CA, United States | |
29.9.2007 | TC 23 - Total Combat 23 Paradise Casino, Yuma, Arizona, United States | |
3.8.2007 | TC 22 - Total Combat 22 4th and B, San Diego, CA, United States | |
8.6.2007 | TC 21 - Total Combat 21 4th & B Events Center, San Diego, Calif., United States | |
13.4.2007 | TC 20 - Total Combat 20 The 4th & B, San Diego, CA, United States | |
31.3.2007 | TC 19 - Total Combat 19 Paradise Casino, Yuma, AZ, United States | |
4.11.2006 | TC 18 - Nightmare ipayOne Center, San Diego, California, United States | |
21.10.2006 | TC 17 - Proving Ground Yuma, AZ, United States | |
9.9.2006 | TC 16 - Annihilation ipayOne Center, San Diego, California, United States | |
15.7.2006 | TC 15 - Total Combat 15 ipayOne Center, San Diego, California, United States | |
13.5.2006 | TC 14 - Throwdown Del Mar, California, United States | |
11.3.2006 | TC 13 - Anarchy The Del Mar Fairgrounds, Del Mar, California, United States | |
17.12.2005 | TC 12 - Total Combat 12 Baby Rock Night Club, Tijuana, Mexico, Mexico | |
10.12.2005 | TC 11 - Total Combat 11 Cocopah Casino, Yuma, Arizona, United States | |
15.10.2005 | TC 10 - Total Combat 10 Golden Acorn Casino, San Diego, California, United States | |
30.7.2005 | TC 9 - Resurrection Baby Rock Night Club, Tijuana, Mexico, Mexico | |
2.4.2005 | TC 8 - Total Combat 8 Baby Rock Night Club, Tijuana, Mexico, Mexico | |
29.1.2005 | TC 7 - Total Combat 7 Baby Rock Night Club, Tijuana, Mexico, Mexico | |
24.10.2004 | TC 6 - Total Combat 6 Baby Rock Night Club, Tijuana, Mexico, Mexico | |
4.9.2004 | TC 5 - Total Combat 5 Baby Rock Night Club, Tijuana, Mexico, Mexico | |
25.7.2004 | TC 4 - Total Combat 4 Baby Rock Night Club, Tijuana, Mexico, Mexico | |
30.5.2004 | TC 3 - Total Combat 3 Baby Rock Night Club, Tijuana, Mexico, Mexico | |
29.2.2004 | TC 2 - Total Combat 2 Baby Rock Night Club, Tijuana, Mexico, Mexico | |
9.11.2003 | TC 1 - Total Combat 1 Mexico, Mexico | |
Zobrazit vše (34) |